Plazas ofertadas
Convocatoria curso 2019 - 2020
CÓDIGO ERASMUS | PAIS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN |
Nº PLAZAS | MESES /PLAZA |
IDIOMA | NIVEL DE IDIOMA | TITULACIÓN | OBSERVACIONES |
D MUNCHEN01 | Alemania - Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) |
2 | 10 | Alemán, inglés | B1, B1 | Mathematics and Statistics | |
DK ARHUS01 | Dinamarca - Aarhus Universitet | 2 | 10 | Inglés | CEFR C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5 | Mathematics and Statistics | |
F RENNES32 | Francia - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | 4 | 5 | Francés, inglés | B2, B2 | Statistics, Economics, ICTs | |
I BOLOGNA01 | Italia - Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum' | 6 | 9 | Italiano, Inglés | A2, B1 | Statistics | |
I FIRENZE01 | Italia - Università degli Studi di Firenze | 2 | 6 | Italiano, Inglés | B1, B2 | Statistics | |
I ROMA01 | Italia - Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' | 2 | 10 | Italiano, Inglés | B1, B2 | Statistics | |
P LISBOA03 | Portugal - Universidade Nova de Lisboa (ISEGI-NOVA) | 2 | 10 | Inglés y portugués | B2, B2 | Natural Sciences, Mathematics and Statistics | |
P LISBOA109 | Portugal - Universidade de Lisboa | 2 | 6 | Portugués, inglés | B1, B1 | Statistics | |
S LINKOPI01 | Suecia - Linköpings Universitet | 2 | 10 | inglés, sueco | B2, sin especificar | Statistics | |
B LEUVEN 01 | Bélgica - Katholieke Universiteit Leuven | 2 | 5 | Inglés | B2 | Faculty of Economic and Business | |
SI LJUBLJA01 | Eslovenia - Univerza v Ljubljani | 2 | 5 | Inglés | B2 | Faculty of Social Sciences | |
TR ANKARA03 | Turquía - Hacettepe Üniversitesi | 2 | 5 | Inglés | B1 | Faculty of Science |
Nota: Número de plazas y meses se refieren a los alumnos de grado
Criterios de selección
- Expediente académico (60%)
- Nota de idiomas (30%)
- Currículum (10%)
- Adecuación del perfil académico a la plaza solicitada
- Se dará prioridad a los alumnos que no hayan disfrutado anteriormente de ninguna beca Erasmus.
Lugar de presentación
Debe entregar en la Secretaría de alumnos de la Facultad de Estudios Estadísticos una copia impresa del formulario de solicitud de plaza Erasmus que ha de rellenar online, siguiendo las instrucciones de la convocatoria.