Proyectos de Investigación
Proyectos
| IDE del proyecto | Descripción del proyecto | IP Proyecto | Duración | Miembros |
| fei-eu-25-14 | "FEI RISEWISE" | Juan Pavon | 2025-07-01 - 2030-06-30 | Mª Ángeles Medina Sánchez |
| https://produccioncientifica.ucm.es/proyectos/1239774/detalle | "Internacionalizacion desarrollo y cadenas globales de valor" | Isabel Alvarez | 2025-04-01 - 2030-03-31 | Cipriano Quirós Romero |
| PID2024-159550NB-I00 | Polarizacion, populismo y posverdad en la comunicacion politica digital: decodificando la democracia a traves del analisis de Big data | Belen Casas Mas; Ana Fernandez Zubieta | 2025-09-01 - 2029-08-31 | Pablo Arcadio Flores Vidal , Gabriel Marín Díaz, Juan Antonio Guevara Gil, Arturo Rodríguez Sáez, Guillermo Villarino Martínez |
| PID2024-158823NB-I00 | Modelos estocasticos en dinamica de poblaciones y finanzas | Antonio Gomez Corral | 2025-09-01 - 2029-08-31 | Maria Gamboa Pérez, Mª Jesús López Herrero |
| TEC-2024/COM-404 | "Ciberseguridad e Inteligencia Artificial Resiliente para la Comunidad de Madrid" | Luis Javier Garcia Villalba | 2025-01-01 - 2028-12-31 | Isabel Riomoros Callejo, Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| TEC-2024/COM-235 | "DESArrollo Formal de sistemas y servicios beneficiosos para la sOciedad" | Manuel Nunez Garcia | 2025-01-01 - 2028-12-31 | Luis Fernando Llana Díaz, Manuel Méndez Hurtado |
| PID2024-155890NB-I00 | Ecuaciones Diferenciales Heterogeneas | Julian Lopez Gomez | 2025-09-01 - 2028-08-31 | Inmaculada Antón López |
| PID2024-155289NB-I00 | Modelos para la representacion y el analisis de informacion compleja en redes y grafos con incertidumbre | Daniel Gomez Gonzalez; Juan Tinguaro Rodriguez Gonzalez | 2025-09-01 - 2028-08-31 | Ramón Alberto Carrasco González , Pablo Arcadio Flores Vidal , Daniel Gómez González, Inmaculada Gutiérrez-García Pardo, Rosario Susi García , Juan Antonio Guevara Gil, Arturo Rodríguez Sáez, Ziwei Shu, Guillermo Villarino Martínez |
| PID2024-158638OB-I00 | Sistema de mejora visual para personas con diversidad visual | Maria Guijarro Mata-Garcia; J. Recas | 2025-09-01 - 2028-08-31 | Mª Ángeles Medina Sánchez , Isabel Riomoros Callejo |
| PCI2024-155073-2 | FUNCTION SPACES AND HIGH-DIMENSIONAL APPROXIMATION | Fernando Cobos | 2024-11-01 - 2027-10-31 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| CPP2023-010455 | Investigacion multidisciplinar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y Big Data en el diseno y analisis de las politicas publicas. | Ana Fernandez Zubieta | 2024-11-01 - 2027-10-30 | Daniel Gómez González, Cipriano Quirós Romero |
| PID2023-150144OB-I00 | "Analisis interseccional de la satisfaccion vital de madres y padres trabajadores con hijos pequenos: igualdad de genero, permisos parentales, conciliacion y apoyos" | Lorenzo Escot Mangas; Jose Andres Fernandez Cornejo | 2024-09-01 - 2027-08-31 | Lorenzo Escot Mangas, Alicia Pérez Alonso |
| PID2022-139297OB-I00 | NUEVOS SISTEMAS DIFUSOS EXPLICABLES DE TOMA DE DECISIONES EN GRUPO: APLICACIONES EN EL MUNDO DIGITAL | Enrique Herrera Viedma; Francisco Javier Cabrerizo; Universidad De Granada | 2023-09-01 - 2027-08-31 | Ramón Alberto Carrasco González , Ramón Alberto Carrasco González , Ziwei Shu |
| FEI22/17 | ANALISIS DEL IMPACTO DE POLITICAS PUBLICAS Y OTROS FENOMENOS | Maria De La Concepcion Latorre Munoz | 2022-06-02 - 2027-06-01 | Mª Concepción Latorre Muñoz |
| FEI-2025 | Una Europa committed to the world: Europe and Latin America in Dialogue | Maria Del Rosario Cristobal Roncero | 2025-02-01 - 2027-01-31 | Carlos Gregorio Rodríguez |
| FEI22/01 | THEIA II | Luis Javier Garcia Villalba | 2022-01-26 - 2027-01-25 | Javier Portela García-Miguel , Isabel Riomoros Callejo, Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| PR27/25-32473 | Teoria de Juegos en un mundo nuevo: Interconectividad, Polarizacion e Inteligencia Artificial (JIPI) | Conrado Miguel Manuel Garcia | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Javier Castro Cantalejo, María Rosario Espínola Vílchez, Conrado Miguel Manuel García, Daniel Martín García, Eduardo Ortega Castelló , Elena Del Carmen Gavilán García |
| PR27/25-32463 | Diversidad genetica humana e historia evolutiva: implicaciones para la salud de la poblacion de Extremadura | Candela L. Hernandez | 2026-01-01 - 2026-12-31 | Carlos Gregorio Rodríguez |
| 2024I026 | "Plan-Benzo: prevencion y accion frente al potencial abuso de benzodiacepinas en los jovenes universitarios" | Dolores R. Serrano | 2025-01-01 - 2026-12-31 | Teresa Pérez Pérez |
| PID2021-122215NB-C31 | "Metodologias avanzadas para arquitecturas, diseno y pruebas de software. Advanced methodologies for architectures, designing and testing of software systems Titulo del proyecto coordinado Metodologias avanzadas para arquitecturas, diseno y prueb |
Mercedes G. Merayo; Manuel Nunez Garcia | 2022-09-01 - 2026-08-31 | Carlos Gregorio Rodríguez , Carlos Montero Reguera, Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz, Carlos Montero Reguera |
| PID2022-137050NB-I00 | Metodos Estadisticos y Computacionales en Investigacion Clinica. | M. Del Carmen Pardo Llorente | 2023-09-01 - 2026-08-31 | Teresa Pérez Pérez |
| PID2022-136664OA-I00 | "Transiciones sociolaborales en la era digital: cambio ocupacional, segmentacion laboral y desigualdad salarial." | Luis Cardenas Del Rey | 2023-09-01 - 2026-08-31 | Adrian Rial Quiroga |
| FEI-2021 | Remanente 2002-01540 | Fernando Cobos | 2021-08-01 - 2026-07-31 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín, Javier Portela García-Miguel , Isabel Riomoros Callejo, Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| CC01/22_01_INCIBE | Catedra de Ciberseguridad para la Innovacion y la Proteccion Digital | Luis Javier Garcia Villalba | 2024-01-01 - 2025-12-31 | Javier Portela García-Miguel , Isabel Riomoros Callejo, Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| PR12/24-31576 | Integracion de una firma genica de rechazo humoral en transplante de distintos organos solidos mediante un enfoque de aprendizaje automatico | Silvia Pineda San Juan | 2024-11-15 - 2025-11-14 | Aida Calviño Martínez , Silvia Pineda Sanjuán |
| PID2021-123343NB-I00 | ECUACIONES DIFERENCIALES HETEROGENEAS: DINAMICA Y NUMERICO | Julian Lopez Gomez | 2022-09-01 - 2025-08-31 | Inmaculada Antón López |
| PID2021-122905NB-C21 | MODELOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION COMPLEJA Y APLICACIONES A PROBLEMAS DE REDES | Daniel Gomez Gonzalez; Juan Tinguaro Rodriguez Gonzalez | 2022-09-01 - 2025-08-31 | Pablo Arcadio Flores Vidal , Daniel Gómez González, Inmaculada Gutiérrez-García Pardo, Rosario Susi García |
| PID2021-125871NB-I00 | Contribuciones a la teoria de los procesos estocasticos y sus aplicaciones. | Antonio Gomez Corral | 2022-09-01 - 2025-08-31 | Maria Gamboa Pérez, Mª Jesús López Herrero , Diana Paulina Taipe Hidalgo |
| PID2021-125596OB-I00 | Sistema IoT innovador orientado a la inclusion y mejora de la autonomia de personas con discapacidad visual. | Maria Guijarro Mata-Garcia; J. Recas | 2022-09-01 - 2025-08-31 | Mª Ángeles Medina Sánchez , Cristobal Pareja Flores, Isabel Riomoros Callejo |
| PID2020-116913RA-I00 | "DIGITALIZACION, INNOVACION Y CONECTIVIDAD GLOBAL: UNA TRIADA CLAVE PARA LA RESILIENCIA PRODUCTIVA DE ESPANA EN EL SENO DE LAS CADENAS DE VALOR GLOBAL" | Raquel Marin Sanz | 2021-09-01 - 2025-08-31 | Cipriano Quirós Romero |
| PR3/23-30811 | "Teoria de Interpolacion, Espacios de Funciones y Operadores Multilineales" | Fernando Cobos | 2023-11-15 - 2025-05-14 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| PR3/23-30810 | Efectos del cambio tecnologico en los mercados laborales europeos tras la crisis del Covid-19 (TECIELM) | Luis Cardenas Del Rey | 2023-11-15 - 2025-04-14 | Adrian Rial Quiroga |
| PID2021-124933NB-I00 | Nuevos metodos robustos para tests con dispositivos de un solo uso no destructibles bajo el modelo de esfuerzos progresivos. | Pedro Miranda Menendez; Leandro Pardo Llorente | 2022-01-01 - 2024-12-31 | Juana Mª Alonso Revenga, Aida Calviño Martínez |
| 2022I014 | Consumo de cannabis no medicinal y salud mental: UNI-MAD Plan de accion en la comunidad universitaria |
Elena Maria Gonzalez Burgos | 2023-01-01 - 2024-12-31 | Teresa Pérez Pérez |
| PID2020-116884GB-I00 | "Modelos de Atribucion Juego-Teoricos y Aplicaciones: Redes Sociales, Marketing y Machine Learning" | Conrado Miguel Manuel Garcia; Juan Antonio Tejada Cazorla | 2021-09-01 - 2024-08-31 | Javier Castro Cantalejo, María Rosario Espínola Vílchez, Enrique González Arangüena, Inmaculada Gutiérrez-García Pardo, Conrado Miguel Manuel García, Daniel Martín García, Eduardo Ortega Castelló , Elena Del Carmen Gavilán García |
| PID2020-115700RB-I00 | PATRONES PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE LAS EMPRESAS ZOMBIES Y LAS BIO-EMPRESAS UTILIZANDO INFORMACION FINANCIERA |
Maria-Del-Mar Camacho-Minano; Maria Jesus Segovia Vargas | 2021-09-01 - 2024-08-31 | Mª Concepción Latorre Muñoz |
| PID2019-106254RB-I00 | La Estructura de la Comunicacion en Red y la Opinion Publica Inclusiva. Un Estudio con Tecnicas de Big data y Analisis de Redes sociales | Rafael Caballero Roldan; Jose Manuel Robles Morales | 2020-06-01 - 2024-05-31 | Juan Antonio Guevara Gil, Arturo Rodríguez Sáez |
| PID2019-103880RB-I00 | Sistemas de toma de decisiones en grupo disruptivos en ambiente difuso: aplicaciones en gestion inteligente de energía y empleados | Enrique Herrera Viedma; Universidad De Granada | 2020-06-01 - 2024-02-29 | Ramón Alberto Carrasco González |
| S2018/TCS-4314 | FORmal models and Technologies for Emerging applications | Manuel Nunez Garcia | 2019-01-01 - 2023-04-30 | Carlos Gregorio Rodríguez , Carlos Montero Reguera, Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz, Manuel Méndez Hurtado, Carlos Montero Reguera |
| 19-40-12-PINE | Exposure factors associated with tumor microenvironment in pancreas cancer | Silvia Pineda San Juan | 2022-06-01 - 2023-02-28 | Silvia Pineda Sanjuán |
| PI18/00374 | Desarrollo del EDVOS-CAT primer Test Adaptativo Informatizado para evaluar los Sintomas Visuales y Oculares asociados al uso prolongado de dispositivos electronicos con pantalla. | Beatriz Antona Penalba | 2019-01-01 - 2022-12-31 | Rosario Susi García |
| PGC2018-095194-B-I00 | Estimacion y contrastes de hipotesis robustos para datos de alta dimension basados en la divergencia de potencias de densidad | Leandro Pardo Llorente | 2019-01-01 - 2022-09-30 | Juana Mª Alonso Revenga, Aida Calviño Martínez |
| PGC2018-097104-B-I00 | SISTEMAS DE REACCION DIFUSION | Julian Lopez Gomez | 2019-01-01 - 2022-09-30 | Inmaculada Antón López |
| RTI2018-094901-B-I00 | Equiparacion gradual del permiso de paternidad con el de maternidad en Espana: evaluacion sesgos perspectivas y politicas de igualdad | Lorenzo Escot Mangas; Jose Andres Fernandez Cornejo | 2019-01-01 - 2022-09-30 | Lorenzo Escot Mangas, Alicia Pérez Alonso |
| MTM2017-84058-P | Interpolacion Espacios de Funciones y Compacidad de Operadores | Fernando Cobos | 2018-01-01 - 2022-09-30 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| PGC2018-096509-B-I00 | Gestion inteligente de informacion borrosa | Daniel Gomez Gonzalez; Francisco Javier Montero De Juan | 2019-01-01 - 2022-09-30 | Pablo Arcadio Flores Vidal , Daniel Gómez González, Inmaculada Gutiérrez-García Pardo, Gabriel Marín Díaz, Juan Antonio Guevara Gil |
| PGC2018-097704-B-I00 | Contribuciones a los Modelos Estocasticos en Epidemias | Antonio Gomez Corral | 2019-01-01 - 2022-09-30 | Maria Gamboa Pérez, Mª Jesús López Herrero , Diana Paulina Taipe Hidalgo |
| PR65/19-22452 | DESARROLLO DE TECNICAS Y METODOLOGIAS FLEXIBLES PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS CLOUD | Alberto Nunez Covarrubias | 2020-07-01 - 2022-09-30 | Luis Fernando Llana Díaz |
| RTI2018-093608-B-C31 | MODELADO FORMAL Y METODOS AVANZADOS DE TESTING. APLICACIONES A MEDICINA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES. | Mercedes G. Merayo; Manuel Nunez Garcia | 2019-01-01 - 2022-06-30 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| PR108/20-28 | "Modelos de atribucion juego-teorico y aplicaciones: Redes Sociales, Marketing y Machine Learning" |
Juan Antonio Tejada Cazorla | 2021-04-12 - 2022-04-11 | Javier Castro Cantalejo, María Rosario Espínola Vílchez, Enrique González Arangüena, Inmaculada Gutiérrez-García Pardo, Conrado Miguel Manuel García, Daniel Martín García, Eduardo Ortega Castelló |
| MTM2015-70550-P | ANALISIS JUEGO-TEORICO DE LAS REDES SOCIALES | Juan Antonio Tejada Cazorla | 2016-01-01 - 2020-12-31 | Javier Castro Cantalejo, María Rosario Espínola Vílchez, Enrique González Arangüena, Conrado Miguel Manuel García |
| MTM2016-75351-R | Desarrollo de Metodos Estadisticos para seleccionar y combinar biomarcadores que discriminen entre dos o mas estadios de una enfermedad. | M. Del Carmen Pardo Llorente | 2016-12-30 - 2020-12-31 | Teresa Pérez Pérez |
| PR75/18-21662 | EMPRESAS INNOVACION Y CAMBIO PRODUCTIVO ANTE EL DESAFIO DIGITAL | Isabel Alvarez | 2018-11-21 - 2020-12-27 | Cipriano Quirós Romero, Adrian Rial Quiroga |
| PR2010_19/01 | MAPEO DE LAS FORTALEZAS DEMANDAS Y NECESIDADES DEL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y/O CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. | Maria Angeles Medina Sanchez | 2019-10-01 - 2020-11-30 | Mª Ángeles Medina Sánchez |
| https://produccioncientifica.ucm.es/proyectos/602480/detalle | "Servicio que cuantifique el impacto economico, comercial y financiero en Espana en relacion al Brexit y al acuerdo comercial Union Europea – Mercosur. Lote 1" | Maria De La Concepcion Latorre Munoz | 2019-12-19 - 2020-02-18 | Mª Concepción Latorre Muñoz |
| TIN2015-65845-C3-1-R | Desarrollo y Analisis formal de sistemas complejos en contextos DistribuidOS: fundamentos herramientas y aplicaciones | Manuel Nunez Garcia | 2016-01-01 - 2019-12-31 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| TIN2016-75850-R | Sistemas inteligentes de toma de decisión y consenso en ambiente difuso: aplicaciones en e-salud y ecomercio | Enrique Herrera Viedma; Universidad De Granada | 2016-12-12 - 2019-12-29 | Ramón Alberto Carrasco González |
| PR26/16-9B-1 | TECNICAS DE VISION COMPUTERIZADA Y RECONSTRUCCION 3D APLICADAS AL ESTUDIO DE LA CABEZA DEL NERVIO OPTICO Y ENFERMEDADES ASOCIADAS | Carlos Gregorio Rodriguez | 2016-12-22 - 2019-12-20 | José Luis Brita-Paja Segoviano, Carlos Gregorio Rodríguez , Luis Fernando Llana Díaz |
| PR26/16-21B-3 | ?NOS DIRIGIMOS HACIA UNA SOCIEDAD DESINTERMEDIADA? UN ESTUDIO DE LA PARTICIPACION SOCIAL MEDIANTE ANALISIS DE REDES BIG DATA Y APRENDIZAJE AUTOMATICO. | Juan Tinguaro Rodriguez Gonzalez | 2016-12-22 - 2019-12-20 | Daniel Gómez González |
| TIN2015-66471-P | Tecnicas de obtencion procesamiento y representacion de informacion difusa para la toma de decisiones | Daniel Gomez Gonzalez; Francisco Javier Montero De Juan | 2016-01-01 - 2019-09-30 | Pablo Arcadio Flores Vidal , Daniel Gómez González |
| MTM2015-67057-P | Estimacion y contrastes robustos basados en medidas de divergencia para la modelizacion de dispositivos de un solo uso | Leandro Pardo Llorente | 2016-01-01 - 2019-04-30 | Juana Mª Alonso Revenga |
| MTM2015-65899-P | Problemas Elipticos y Parabolicos no Lineales | Julian Lopez Gomez | 2016-01-01 - 2018-12-31 | Inmaculada Antón López |
| S2013/ICE-2845 | Conceptos y Aplicaciones de los Sistemas Inteligentes. | Francisco Javier Montero De Juan | 2014-10-01 - 2018-12-31 | Daniel Gómez González |
| S2013/ICE-3006 | DESARROLLO DE SISTEMAS CONFIABLES MEDIANTE MODELOS Y HERRAMIENTAS AVANZADA. | Manuel Nunez Garcia | 2014-10-01 - 2018-12-31 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| S2013/ICE-2715 | Investigacion y Desarrollo de Tecnologias Educativas en la Comunidad de Madrid. | Baltasar Fernandez Manjon | 2014-10-01 - 2018-12-31 | Cristobal Pareja Flores |
| MTM2014-58091-P | Modelos Estocasticos y Aspectos Estadisticos en Epidemias | Antonio Gomez Corral | 2015-01-01 - 2018-09-30 | Julia Amador Pacheco, Mª Jesús López Herrero |
| https://produccioncientifica.ucm.es/proyectos/601877/detalle | GASS-1 | Luis Javier Garcia Villalba | 2016-09-10 - 2018-09-09 | Javier Portela García-Miguel , Isabel Riomoros Callejo, Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| PR26/16-20289 | CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION EN LAS EMPERSAS ESPANOLAS ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0. | Isabel Alvarez | 2016-12-22 - 2018-06-30 | Cipriano Quirós Romero |
| FEM2014-56723-P | Corresponsabilidad mujer-hombre en los cuidados desde la perspectiva empresarial. Cultura corporativa y sensibilidad de las organizaciones con los varones que desean conciliar | Lorenzo Escot Mangas; Jose Andres Fernandez Cornejo | 2015-01-01 - 2017-12-31 | Lorenzo Escot Mangas, Mª Ángeles Medina Sánchez , Rosario Susi García |
| MTM2013-42220-P | INTERPOLACION APROXIMACION ENTROPIA Y ESPACIOS DE FUNCIONES | Fernando Cobos | 2014-01-01 - 2017-12-31 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| MTM2013-40788-R | METODOLOGIA ESTADISTICA PARA LA VALORACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN EL AMBITO CLINICO | M. Del Carmen Pardo Llorente | 2014-01-01 - 2017-09-30 | Teresa Pérez Pérez |
| MTM2012-33740 | VEROSIMILITUD EMPIRICA Y ALGUNOS CONTRASTES DE HIPOTESIS GENERALIZADOS BASADOS EN MEDIDAS DE PHI-DIVERGENCIA. | Leandro Pardo Llorente | 2013-01-01 - 2016-09-30 | Juana Mª Alonso Revenga |
| TIN2012-32482 | AYUDA A LA DECISION CON INFORMACION DIFUSA Y CRITERIOS MULTIPLES. APLICACION A LA GESTION DE DESASTRES. | Francisco Javier Montero De Juan | 2013-01-01 - 2016-02-29 | Daniel Gómez González |
| MTM2012-30669 | ECUACIONES ELIPTICAS Y PARABOLICAS NO LINEALES | Julian Lopez Gomez | 2013-01-01 - 2015-12-31 | Inmaculada Antón López |
| MTM2011-27892 | METODOS Y APLICACIONES DE LA TEORIA DE JUEGOS EN SOCIOECONOMIA. | Juan Antonio Tejada Cazorla | 2012-01-01 - 2015-12-31 | Javier Castro Cantalejo, María Rosario Espínola Vílchez, Enrique González Arangüena, Conrado Miguel Manuel García |
| TIN2012-36812-C02-01 | Especificacion y Testing de Sistemas Altamente Distribuidos | Manuel Nunez Garcia | 2013-01-01 - 2015-12-31 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| MTM2011-23864 | MODELIZACION ESTOCASTICA DE EPIDEMIAS Y POBLACIONES. | Antonio Gomez Corral | 2012-01-01 - 2015-09-30 | Julia Amador Pacheco, Mª Jesús López Herrero |
| https://produccioncientifica.ucm.es/proyectos/601644/detalle | "Tipificacion socio economica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el programa operativo de la Comunidad de Madrid 2007-2013" | Lorenzo Fernandez Franco | 2014-11-26 - 2015-04-25 | Lorenzo Escot Mangas, Mª Ángeles Medina Sánchez |
| MTM2010-15814 | INTERPOLACION ESPACIOS DE FUNCIONES Y APLICACIONES. | Fernando Cobos | 2011-01-01 - 2014-12-31 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| 40/10 | UNA EVALUACION DE LA INTRODUCCION DEL PERMISO DE PATERNIDAD DE 13 DIAS. ?HA FOMENTADO UNA MAYOR CORRESPONSABILIDAD EN EL AMBITO DEL CUIDADO DE LOS HIJOS PEQUENOS? | Lorenzo Escot Mangas | 2011-01-17 - 2014-01-16 | José Luis Brita-Paja Segoviano, María Del Rosario Cintas Delrío, Lorenzo Escot Mangas, Eduardo Ortega Castelló |
| MTM2009-06997 | AJUSTE DE MODELOS MARGINALES PARA DATOS LONGITUDINALES UTILIZANDO MEDIDAS DE DIVERGENCIA. | M. Del Carmen Pardo Llorente | 2010-01-01 - 2013-12-31 | Teresa Pérez Pérez |
| TIN2009-07901 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISION CON INCERTIDUMBRE LINGUISTICA. | Francisco Javier Montero De Juan | 2010-01-01 - 2013-09-30 | Daniel Gómez González |
| TIN2009-14312-C02-01 | ADVANCED METHODOLOGIES AND TOOLS FOR TESTING AND SERVICES. | Manuel Nunez Garcia | 2010-01-01 - 2013-07-15 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| MTM2009-12672 | CALCULO ESTOCATICO CON APLICACIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES | Manuel Moran Cabre | 2010-01-01 - 2012-12-31 | Víctor Manuel Ruiz Morcillo |
| CONV.AYA2006-14056 | PROYECTO ALHAMBRA. ESTUDIO SISTEMATICO DE LA EVOLUCION COSMICA. | Maria Jesus Pons Borderia | 2007-07-06 - 2012-07-05 | Mª Jesús Pons Bordería |
| MTM2008-06778-C02-02 | MODELOS MATEMATICS DE LA TEROIA DE JUEGOS DE SOCIOECONOMIA: IMPUTACIONES Y REPARTOS REDES SOCIALES SUBASTAS Y ORGANIZACIONES DE NEGOCIOS. | Juan Antonio Tejada Cazorla | 2009-01-01 - 2012-06-30 | Javier Castro Cantalejo, Enrique González Arangüena, Conrado Miguel Manuel García |
| MTM2008-03282 | TESTS BAYESIANOS EN MICROARRAYS Y ROBUSTEZ EN REDES BAYESIANAS. | Miguel Angel Gomez Villegas | 2009-01-01 - 2012-03-31 | Javier Portela García-Miguel , Rosario Susi García |
| MTM2008-01121 | MODELOSESTOCASTICOS DE LA BIOLOGIA Y LA TEORIA DE COLAS: CONTRIBUCION DE LOS METODOS ANALITICO-MATRICIALES Y DE OTRAS TECNICAS ALGORITMICAS. | Jesus R. Artalejo | 2009-01-01 - 2011-12-31 | Julia Amador Pacheco, Mª Jesús López Herrero |
| TEC2010-18894 | ANALISIS DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA INGELIGENTE DE MOVILIDAD PARA REDES MOVILES DE NUEVA GENERACION. | Luis Javier Garcia Villalba | 2011-01-01 - 2011-12-31 | Javier Portela García-Miguel , Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| MTM2007-62121 | ENTROPIA INTERPOLACION Y ESPACIOS DE FUNCIONES | Fernando Cobos | 2007-10-01 - 2010-12-31 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| AIB2010PT-00268 | Testing Online Collaborative Editing | 2010-12-01 - 2010-12-01 | Luis Fernando Llana Díaz | |
| TEC2007-67129 | PROTOCOLO SEGURO DE AUTOCONFIGURACION DE DIRECCIONES IP PARA REDES MOVILES AD HOC. | Luis Javier Garcia Villalba | 2007-10-01 - 2010-09-30 | Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| TIN2006-15578-C02-01 | FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DEL TESTING | Manuel Nunez Garcia | 2006-10-01 - 2010-06-30 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| CCG08-UCM/TIC-4124 | METODOS AVANZADOS DE TESTING | Ismael Rodriguez Laguna | 2009-01-01 - 2009-12-31 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| TIN2006-06190 | MODELOS DE REPRESENTACION AGREGACION Y CLASIFICACION PARA LA TOMA DE DECISIONES CON INFORMACION IMPRECISA | Francisco Javier Montero De Juan | 2006-10-01 - 2009-12-30 | Daniel Gómez González |
| MTM2006-06872 | ESTIMADORES RIDGE PRETEST Y TIPO JAMES-STEIN BASADOS EN MEDIDAS DE PHI-DIVERGENCIA EN EL MODELO LINEAL GENERALIZADO CON DATOS BINARIOS O MULTINOMIALES | Leandro Pardo Llorente | 2006-10-01 - 2009-09-30 | Teresa Pérez Pérez |
| MTM2006-02372 | EQUILIBRIOS ESTOCASTICOS NO LINEALES: APLICACIONES ECONOMICAS Y MEDIOAMBIENTALES. | Manuel Moran Cabre | 2006-10-01 - 2009-09-30 | Víctor Manuel Ruiz Morcillo |
| MTM2005-01248 | SISTEMAS DE COLAS CON BLOQUEO:TECNICAS COMPUTACIONALES Y APLICACIONALES A LA INGENIERIA | Jesus R. Artalejo | 2005-12-31 - 2008-12-30 | Julia Amador Pacheco, Mª Jesús López Herrero |
| MTM2005-09184-C02-01 | MODELOS MATEMATICOS DE LA TEORIA DE JUEGOS PARA EL ANALISIS DE ALGUNOS PROBLEMAS SOCIO-ECONOMICOS: IMPUTACIONES Y REPARTOS REDES SOCIALES Y SUBASTAS | Juan Antonio Tejada Cazorla | 2005-12-31 - 2008-12-30 | Javier Castro Cantalejo, Enrique González Arangüena, Conrado Miguel Manuel García |
| MTM2005-05462 | SENSIBILIDAD EN REDES BAYESIANAS Y ANALISIS DE MIXTURAS DE NORMALES | Miguel Angel Gomez Villegas | 2005-10-15 - 2008-10-14 | Javier Portela García-Miguel , Rosario Susi García |
| 42/04 | UN EXPERIMENTO DE CAMPO PARA LA DETECCION Y CUANTIFICACION DE POSIBLES PRACTICAS DISCRIMINATORIAS CONTRA LAS MUJERES EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL. | Lorenzo Escot Mangas | 2004-12-30 - 2007-12-29 | Lorenzo Escot Mangas |
| FIPROS2006/22 | Discapacidad y mecanismos de proteccion social: el grado de conocimiento de la sociedad Espanola. | Andres Fernandez Diaz | 2006-12-20 - 2007-12-19 | Lorenzo Escot Mangas |
| MTM2004-01888 | Teoria de interpolacion y Espacios de Funciones. | Fernando Cobos | 2004-12-13 - 2007-12-12 | Luz Mª Fernández-Cabrera Marín |
| TSI2005-00986 | ASPECTOS DE SEGURIDAD EN PROTOCOLOS DE CAPA DE ENLACE | Luis Javier Garcia Villalba | 2005-12-31 - 2006-12-30 | Javier Portela García-Miguel , Isabel Riomoros Callejo, Mª Cruz Rodríguez Palánquex |
| TIC2003-07848-C02-01 | Testing y evaluacion del rendimiento: modelos y aplicaciones a sistemas multi-agente. | Manuel Nunez Garcia | 2003-12-01 - 2006-11-30 | Carlos Gregorio Rodríguez , Cristobal Pareja Flores, Luis Fernando Llana Díaz |
| BFM2003-00892 | Nuevos procedimientos de estimacion y contraste en modelos de regresion logistica en medidas de phi-divergencia. | Leandro Pardo Llorente | 2003-12-01 - 2006-11-30 | Teresa Pérez Pérez |
