Proyectos Cursos anteriores
Proyectos curso 2021 - 2022
| Gestión inteligente de la información borrosa | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Educación | 
| Referencia | PGC2018-096509-B-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Data Science and Soft Computing for Social Analytics and Decision Aid / Daniel Gomez | 
| Equiparación gradual del permiso de paternidad con el de maternidad en España: Evaluación, sesgos, perspectivas y políticas de igualdad | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-094901-B-100 | 
| Fecha de ejecución | 01/09/2019- 01/09/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Análisis de datos en estudios sociales, de género y políticas de igualdad (Data Analysis in Social and Gender Studies and Equality Policies) / Lorenzo Escot | 
| Analíticas para las Comunidades en la Blockchain | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-096820-A-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo de Investigación en Aplicaciones Sociales e Interdisciplinares Basadas en Agentes / Javier Arroyo Gallardo | 
| Statistical Methodology for Women´s Health Studies for the Barts Research Centre | |
| Entidad financiadora | Queen Mary University of London | 
| Referencia | 389-2019 | 
| Fecha de ejecución | 25/07/2019 - 12/10/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Bioestadística / Teresa Pérez | 
| Novel Strategies to Fight Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Crimes and Protect their Victims (HEROES) | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea | 
| Referencia | Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, Convocatoria H2020-SU-SEC-2020, Proyecto de Investigación (RIA, Research and Innovation Action), Número de Propuesta: 101021801 | 
| Fecha de ejecución | 01/12/2021 – 30/11/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GASS / Luis Javier García Villalba | 
| Glacier dynamics, mass balance and ocean interactions at the western margin of the Antarctic Peninsula and the South Shetland Islands. Some analogue processes in the Arctic | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I | 
| Referencia | PID2020-113051RB-C31 | 
| Fecha de ejecución | 01/09/2021-31/08/2025 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GSNCI (Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería)/ D. Francisco José Navarro Valero | 
| Modelos de atribución juego-teóricos y aplicaciones: redes sociales, marketing y machine learning | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2020-116884GB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/09/2021 - 30/08/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GAMES-APP/ Juan Tejada y Conrado Manuel | 
| Desarrollo de Herramientas para Caracterización de Sesiones IP Cifradas | |
| Entidad financiadora | Centro Nacional de Inteligencia, Ministerio de Defensa | 
| Referencia | Expediente de licitación nº 3010221048800, Contrato Art. 83 LOU 304-2021 | 
| Fecha de ejecución | 01/09/2021 – 29/04/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GASS / Luis Javier García Villalba | 
| Patrones para Identificar Riesgos de las Empresas Zombies y las Bio-Empresas Utilizando Información Financiera | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia E Innovación | 
| Referencia | PID2020-115700RB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/09/2021 - 01/09/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | RISEFI/ María Jesús Segovia Vargas y Mar Camacho Miñano | 
| Ensayos Clínicos con Diseño Adaptativo en Brotes Epidémicos de Enfermedades Víricas (Adaptative Design Clinical Trials in Viral Diseases Outbreaks Emergencies) | |
| Entidad financiadora | Instituto de Salud Carlos III | 
| Referencia | PI21/01815 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2022 - 31/12/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | David Lora Pablos y Agustín Gómez de la Cámara | 
| Modelo predictivo con Machine Learning para identificar el abandono de los estudios universitarios mediante el análisis del uso del campus virtual | |
| Entidad financiadora | Universidad Complutense de Madrid | 
| Referencia | ND | 
| Fecha de ejecución | Curso 2021-2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Design And Testing Of Reliable Systems /  | 
| Estimación de la evolución del valor sostenible de los precios residenciales a largo plazo. Predicción | |
| Entidad financiadora | Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A. Tinsa | 
| Referencia | 357-2021 | 
| Fecha de ejecución | 01/11/2021 - 31/10/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Magdalena Ferrán Aranaz | 
| Modelado formal y métodos avanzados de testing. Aplicación a Medicina y Sistemas Computacionales | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-093608-B-C31 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Sistemas Informáticos y Computación / Manuel Núñez García y Mercedes García Merayo | 
| Formal models and Technologies for Emerging applications | |
| Entidad financiadora | Comunidad de Madrid | 
| Referencia | P2018/TCS-4314 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Sistemas Informáticos y Computación / Manuel Núñez García | 
| Sistemas Avanzados de Predicción y Análisis de Mantenimiento sobre Gemelos Digitales | |
| Entidad financiadora | Perama Ingeniería | 
| Referencia | 283-2020 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2021 - 01/01/2023 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Design and Testing of Reliable Systems/ Carlos Gregorio Rodríguez | 
| Dialogues between Policy-makers and Academia | |
| Entidad financiadora | UNA Europa | 
| Referencia | SF2019006 | 
| Fecha de ejecución | 01/07/2020 - 31/03/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GRINEI / María C. Latorre Muñoz | 
| Catching-Up along the Global Value Chain in the Era of the Forth Industrial Revolution. | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea | 
| Referencia | 778398 – GVC2UP4IR | 
| Fecha de ejecución | 01/05/2018 - 30/04/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GRINEI / Luigi Bocconi (Milan University) | 
| Análisis de Ensayos Clínicos: Modelos Conjuntos y Validación Estadística de Marcadores Sustitutos | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2019-104681RB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2020 - 31/12/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | María del Carmen PARDO (UCM) | 
| Sistemas de toma de decisiones en grupo disruptivos en ambiente difuso: aplicaciones en gestión inteligente de energía y empleados. | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2019-103880RB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/06/2020 - 01/06/2023 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Soft Computing and Intelligent Information Systems/ Enrique Herrera Viedma (Univ. De Granada) y Francisco J. Cabrerizo Lorite (Univ. de Granada) | 
| GAMIFY. Games as methods to enhance innovation and entrepreneurship | |
| Entidad financiadora | Proyecto europeo. Knowledge Alliances application | 
| Referencia | 600947-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-KA | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Gamify / Carmen Abril (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UCM) | 
| Proyecto Auditoría-Universidad | |
| Entidad financiadora | Instituto de Censores Jurados de España | 
| Referencia | No tiene | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2015 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Cátedra de Contabilidad UAM / Begoña Navallas (UAM) | 
| Contribuciones a los Modelos Estocásticos en Epidemias | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | PGC2018-097704-B-100 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo de Modelos Estocásticos (Stochastic Modelling Group) / Antonio Gómez-Corral (Facultad de Matemáticas, UCM) | 
| Desarrollo del Edvos.Cat, primer test adaptativo informatizado para evaluar los síntomas visuales y oculares asociados al uso prolongado de dispositivos electrónicos con pantalla | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | 
| Referencia | PI18/00374 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Visión Aplicada / Beatriz Antona Peñalba (Facultad de Óptica y Optometría, UCM) | 
| Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea | 
| Referencia | 787829 | 
| Fecha de ejecución | 01/06/2018-31/05/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Género y Política / María Bustelo (Facultad de Ciencias Políticas, UCM) | 
| Techniques for Integrity, Authentication and Scene Recognition in Multimedia Files of Mobile Devices – Part I (THEIA I) | |
| Entidad financiadora | Universidad Complutense de Madrid | 
| Referencia | Fondo Específico de Investigación, FEI-EU-21-01 | 
| Fecha de ejecución | 01/05/2021 – 30/04/2023 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GASS / Luis Javier García Villalba | 
| Estimación y Contrastes de Hipótesis Robustos para Datos de Alta Dimension Basados en la Divergencia de Potencias de Densidad | |
| Entidad financiadora | Ministerio De Ciencia, Innovación Y Universidades | 
| Referencia | PGC2018-095194-B-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 hasta 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | PROCEDIMIENTOS INFERENCIALES BASADOS EN DIVERGENCIAS. IP. Leandro Pardo LLorente | 
| Explotación científica de los cartografiados J-PAS y J-PLUS: Estructura a gran escala, objetos lejanos y poblaciones y sistemas estelares | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2019-109592GB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Vicent J. Martínez García | 
| Razonamiento formal para tecnologías facilitadoras y emergentes (freetech) | |
| Entidad financiadora | Plan Nacional / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-094403-B-C31 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | COSTA / Elvira Albert Albiol | 
| Formal models and technologies for Emerging applications (FORTE-CM) | |
| Entidad financiadora | Autonómico / Comunidad de Madrid | 
| Referencia | S2018/TCS-4314 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | COSTA / Elvira Albert Albiol | 
| Reaction-Diffusion systems | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | PGC2018-097104-B-100 | 
| Fecha de ejecución | ELIPARANOLI/ Julián López Gómez (UCM) | 
| Grupo de investigación e investigador principal | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Interpolación, Espacios de Funciones y Compacidad de Operadores | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| Referencia | MTM2017-84058-P | 
| Fecha de ejecución | 1/1/18 - 31/12/21 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Fernando Cobos Díaz (UCM) | 
Proyectos curso 2020 - 2021
| Gestión inteligente de la información borrosa | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Educación | 
| Referencia | PGC2018-096509-B-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Data Science and Soft Computing for Social Analytics and Decision Aid / Daniel Gomez | 
| Equiparación gradual del permiso de paternidad con el de maternidad en España: Evaluación, sesgos, perspectivas y políticas de igualdad | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-094901-B-100 | 
| Fecha de ejecución | 01/09/2019- 01/09/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Análisis de datos en estudios sociales, de género y políticas de igualdad (Data Analysis in Social and Gender Studies and Equality Policies) / Lorenzo Escot | 
| Analíticas para las Comunidades en la Blockchain | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-096820-A-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo de Investigación en Aplicaciones Sociales e Interdisciplinares Basadas en Agentes / Javier Arroyo Gallardo | 
| Statistical Methodology for Women´s Health Studies for the Barts Research Centre | |
| Entidad financiadora | Queen Mary University of London | 
| Referencia | 389-2019 | 
| Fecha de ejecución | 25/07/2019 - 12/10/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Bioestadística / Teresa Pérez | 
| Novel Strategies to Fight Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Crimes and Protect their Victims (HEROES) | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea | 
| Referencia | Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, Convocatoria H2020-SU-SEC-2020, Proyecto de Investigación (RIA, Research and Innovation Action), Número de Propuesta: 101021801 | 
| Fecha de ejecución | 01/12/2021 – 30/11/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GASS / Luis Javier García Villalba | 
| Modelado formal y métodos avanzados de testing. Aplicación a Medicina y Sistemas Computacionales | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-093608-B-C31 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Sistemas Informáticos y Computación / Manuel Núñez García y Mercedes García Merayo | 
| Formal models and Technologies for Emerging applications | |
| Entidad financiadora | Comunidad de Madrid | 
| Referencia | P2018/TCS-4314 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Sistemas Informáticos y Computación / Manuel Núñez García | 
| Sistemas Avanzados de Predicción y Análisis de Mantenimiento sobre Gemelos Digitales | |
| Entidad financiadora | Perama Ingeniería | 
| Referencia | 283-2020 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2021 - 01/01/2023 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Design and Testing of Reliable Systems/ Carlos Gregorio Rodríguez | 
| Dialogues between Policy-makers and Academia | |
| Entidad financiadora | UNA Europa | 
| Referencia | SF2019006 | 
| Fecha de ejecución | 01/07/2020 - 31/03/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GRINEI / María C. Latorre Muñoz | 
| Catching-Up along the Global Value Chain in the Era of the Forth Industrial Revolution. | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea | 
| Referencia | 778398 – GVC2UP4IR | 
| Fecha de ejecución | 01/05/2018 - 30/04/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GRINEI / Luigi Bocconi (Milan University) | 
| Análisis de Ensayos Clínicos: Modelos Conjuntos y Validación Estadística de Marcadores Sustitutos | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2019-104681RB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2020 - 31/12/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | María del Carmen PARDO (UCM) | 
| Sistemas de toma de decisiones en grupo disruptivos en ambiente difuso: aplicaciones en gestión inteligente de energía y empleados. | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2019-103880RB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/06/2020 - 01/06/2023 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Soft Computing and Intelligent Information Systems/ Enrique Herrera Viedma (Univ. De Granada) y Francisco J. Cabrerizo Lorite (Univ. de Granada) | 
| GAMIFY. Games as methods to enhance innovation and entrepreneurship | |
| Entidad financiadora | Proyecto europeo. Knowledge Alliances application | 
| Referencia | 600947-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-KA | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Gamify / Carmen Abril (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UCM) | 
| Contribuciones a los Modelos Estocásticos en Epidemias | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | PGC2018-097704-B-100 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo de Modelos Estocásticos (Stochastic Modelling Group) / Antonio Gómez-Corral (Facultad de Matemáticas, UCM) | 
| Desarrollo del Edvos.Cat, primer test adaptativo informatizado para evaluar los síntomas visuales y oculares asociados al uso prolongado de dispositivos electrónicos con pantalla | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | 
| Referencia | PI18/00374 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Visión Aplicada / Beatriz Antona Peñalba (Facultad de Óptica y Optometría, UCM) | 
| Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea | 
| Referencia | 787829 | 
| Fecha de ejecución | 01/06/2018-31/05/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Género y Política / María Bustelo (Facultad de Ciencias Políticas, UCM) | 
| Techniques for Integrity, Authentication and Scene Recognition in Multimedia Files of Mobile Devices – Part I (THEIA I) | |
| Entidad financiadora | Universidad Complutense de Madrid | 
| Referencia | Fondo Específico de Investigación, FEI-EU-21-01 | 
| Fecha de ejecución | 01/05/2021 – 30/04/2023 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | GASS / Luis Javier García Villalba | 
| Estimación y Contrastes de Hipótesis Robustos para Datos de Alta Dimension Basados en la Divergencia de Potencias de Densidad | |
| Entidad financiadora | Ministerio De Ciencia, Innovación Y Universidades | 
| Referencia | PGC2018-095194-B-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 hasta 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | PROCEDIMIENTOS INFERENCIALES BASADOS EN DIVERGENCIAS. IP. Leandro Pardo LLorente | 
| Explotación científica de los cartografiados J-PAS y J-PLUS: Estructura a gran escala, objetos lejanos y poblaciones y sistemas estelares | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación | 
| Referencia | PID2019-109592GB-I00 | 
| Fecha de ejecución | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Vicent J. Martínez García | 
| Razonamiento formal para tecnologías facilitadoras y emergentes (freetech) | |
| Entidad financiadora | Plan Nacional / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | RTI2018-094403-B-C31 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | COSTA / Elvira Albert Albiol | 
| Formal models and technologies for Emerging applications (FORTE-CM) | |
| Entidad financiadora | Autonómico / Comunidad de Madrid | 
| Referencia | S2018/TCS-4314 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/12/2022 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | COSTA / Elvira Albert Albiol | 
| Reaction-Diffusion systems | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 
| Referencia | PGC2018-097104-B-100 | 
| Fecha de ejecución | ELIPARANOLI/ Julián López Gómez (UCM) | 
| Grupo de investigación e investigador principal | 01/01/2019 - 31/12/2021 | 
| Reaction-Diffusion systems | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| Referencia | MTM2017-84058-P | 
| Fecha de ejecución | 1/1/18 - 31/12/21 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Fernando Cobos Díaz (UCM) | 
| Fin-Tech: Financial supervision and Technology compliance training programme | |
| Entidad financiadora | Comisión Europea (programa H2020-ICT-2018-2) | 
| Referencia | 825215 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2019 - 31/06/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo de Investigación en Aplicaciones Sociales e Interdisciplinares Basadas en Agentes/ Javier Arroyo Gallardo | 
| Análisis del fraude en Panamá mediante la utilización de métodos de predicción | |
| Entidad financiadora | Gas Natural SDG, S.A. | 
| Referencia | 325-2020 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Teoría de Juegos y Aplicaciones / Rosa Espínola / Javier de Castro | 
| Regulation and financial information to mitigate business risks | |
| Entidad financiadora | Banco Santander-UCM | 
| Referencia | PR87/19-22586 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2020 - 31/06/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Riesgo en Seguros, Finanzas, Empresas en crisis y Emprendimiento.(Risk in Insurance, Finance, Financial Distress and Entrepreneurship) / María del Mar Camacho | 
| Servicio de estudio que cuantifique el impacto económico, comercial y financiero en España en relación al acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur | |
| Entidad financiadora | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 
| Referencia | J20.017.05 | 
| Fecha de ejecución | 27/09/2020 - 27/05/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación / María Concepción Latorre Muñoz | 
| Modelo estadístico para la zonificación de España en términos de la homogeneidad de los precios de la vivienda | |
| Entidad financiadora | Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A. Tinsa | 
| Referencia | 277-2018 -B-2020 | 
| Fecha de ejecución | 01/11/2020 - 31/10/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Magdalena Ferrán Aranaz | 
| Estudios sobre el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual | |
| Entidad financiadora | Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) | 
| Referencia | 145-2020 | 
| Fecha de ejecución | 01/05/2020 - 31/12/2020 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Análisis de Datos en estudios, sociales, de género y políticas de igualdad (Data Analysis in Social and Gender Studies and Equality Policies) / Lorenzo Escot Mangas | 
| Proyecto Auditoría-Universidad | |
| Entidad financiadora | Instituto de Censores Jurados de España | 
| Referencia | No tiene | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2015 - 31/12/2020 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Cátedra de Contabilidad UAM / Begoña Navallas (UAM) | 
| Metasuperficies para sensores fotónicos | |
| Entidad financiadora | Universidad Complutense de Madrid | 
| Referencia | PR87/19-22636 | 
| Fecha de ejecución | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Grupo Complutense de Óptica Aplicada / Natalia Díaz Herrera | 
| Estudio de la función visual en maquinistas del Metro de Madrid | |
| Entidad financiadora | Metro de Madrid | 
| Referencia | 65-2021 | 
| Fecha de ejecución | 01/03/2021 - 15/07/2021 | 
| Grupo de investigación e investigador principal | Bioestadística / Rafaela Garrido Mercado- Facultad de Óptica y Optometría | 
