Asignación de aulas
GRADO EN ESTADÍSTICA APLICADA | |||
GRUPO MAÑANA | AULA | GRUPO TARDE | AULA |
1º A | C5 | 1º C | C5 |
1º B | C6 | ||
2º A | 10 | 2º B | 10 |
3º A | 12 | 3º B | C6 |
4º A | 13 | 4º B | 13 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||
801616 Introducción a la Economía Aplicada | 13 | 801617- Fundamentos de Empresa y Marketing | 13 |
CURSO DE ADAPTACIÓN | |
GRUPO MAÑANA | AULA 13 |
GRUPO TARDE | AULA 13 |